Белы Куна ул, д. 15, корп. 4
|
|
Наименование параметра |
|
Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2017 |
| 1.1 |
Вид коммунальной услуги
холодное водоснабжение |
||
| 1.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
| 1.3 | Единица измерения | - | руб./куб. м |
| 1.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 1.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 23,13 |
| 1.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 1.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 1.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 1.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-635599-ЖФ-ВС 21.11.2013 |
| 1.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифу Санкт-Петербурга |
| 1.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 1.5 | Тариф с 01.07.2014 | ||
| 1.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 21,03 |
| 1.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 1.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 1.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 1.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-635599-ЖФ-ВС 21.11.2013 |
| 1.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифу Санкт-Петербурга |
| 1.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
| 1.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 1.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
6.03000 куб.м/чел. в мес. Холодное водоснабжение при наличии канализации ванны и (или) душа |
| 1.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.03000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
| 1.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 1.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 1.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
6.03000 куб.м/чел. в мес. Холодное водоснабжение при наличии канализации ванны и (или) душа |
| 1.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.03000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
| 1.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 2.1 |
Вид коммунальной услуги
горячее водоснабжение |
||
| 2.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
| 2.3 | Единица измерения | - | руб./куб. м |
| 2.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 2.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 92,51 |
| 2.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 2.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 2.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
| 2.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дополнительное соглашение №1 к договору №8390 от 01.04.08 20.06.2008 |
| 2.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 2.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 2.5 | Тариф с 01.07.2014 | ||
| 2.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 84,48 |
| 2.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 2.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 2.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
| 2.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дополнительное соглашение №1 к договору №8390 от 01.04.08 20.06.2008 |
| 2.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 2.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
| 2.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 2.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
4.19000 куб.м/чел. в мес. Горячее водоснабжение при наличии канализации, ванны и(или) душа |
| 2.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.03000 куб. м/кв.м общ. имущества в мес. |
| 2.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 3.1 |
Вид коммунальной услуги
водоотведение |
||
| 3.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
| 3.3 | Единица измерения | - | руб./куб. м |
| 3.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 3.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 23,13 |
| 3.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 3.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 3.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 3.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-648419-ЖФ-ВО 21.11.2013 |
| 3.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-Р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 3.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 3.5 | Тариф с 01.07.2014 | ||
| 3.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 21,03 |
| 3.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 3.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 3.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| 3.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 13-648419-ЖФ-ВО 21.11.2013 |
| 3.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-Р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 3.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
| 3.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 3.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
11.15000 куб.м/чел. в мес. Водоотведение при наличии канализации, ванны и (или) душа |
| 3.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.00000 Норматив потребления водоотведения на общедомовые нужды отменён |
| 3.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 4.1 |
Вид коммунальной услуги
электроснабжение |
||
| 4.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
| 4.3 | Единица измерения | - | руб./квт ч |
| 4.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 4.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 2,3 |
| 4.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона, ночная зона. |
| 4.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 4.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
| 4.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 33760 18.08.2008 |
| 4.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 614-р 26.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 4.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 4.5 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 4.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 3,91 |
| 4.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона, ночная зона. |
| 4.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 4.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
| 4.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 33760 18.08.2008 |
| 4.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 614-р 26.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 4.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 4.6 | Тариф с 01.07.2014 | ||
| 4.6.1 | Тариф (цена) | руб. | 2,14 |
| 4.6.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона, ночная зона. |
| 4.6.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 4.6.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
| 4.6.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 33760 18.08.2008 |
| 4.6.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 614-р 26.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 4.6.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
| 4.7 | Тариф с 01.07.2014 | ||
| 4.7.1 | Тариф (цена) | руб. | 3,55 |
| 4.7.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона, ночная зона. |
| 4.7.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 4.7.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
| 4.7.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 33760 18.08.2008 |
| 4.7.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 614-р 26.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 4.7.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
| 4.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 4.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
квт·ч/чел.в мес. В связи с технической невозможностью опубликовать на сайте все нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях с ними можно ознакомиться в Сети Интернет на сайте ГУП ВЦКП по адресу http://www.kvartplata.info/d/40233/index.jhtml |
| 4.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
квт. ч/кв. м В связи с технической невозможностью опубликовать на сайте все нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях с ними можно ознакомиться в Сети Интернет на сайте ГУП ВЦКП по адресу http://www.kvartplata.info/d/40233/index.jhtml |
| 4.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 4.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 4.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
квт·ч/чел.в мес. В связи с технической невозможностью опубликовать на сайте все нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях с ними можно ознакомиться в Сети Интернет на сайте ГУП ВЦКП по адресу http://www.kvartplata.info/d/40233/index.jhtml |
| 4.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
квт. ч/кв. м В связи с технической невозможностью опубликовать на сайте все нормативы потребления электроэнергии в жилых помещениях с ними можно ознакомиться в Сети Интернет на сайте ГУП ВЦКП по адресу http://www.kvartplata.info/d/40233/index.jhtml |
| 4.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 5.1 |
Вид коммунальной услуги
отопление |
||
| 5.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
| 5.3 | Единица измерения | - | руб./гкал |
| 5.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 5.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 1541,78 |
| 5.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 5.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 5.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
| 5.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | дс № 7 к дог-ру № 8390 от 01.04.08 22.05.2012 |
| 5.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 5.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 5.5 | Тариф с 01.07.2014 | ||
| 5.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 1408,01 |
| 5.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 5.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 5.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
| 5.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | дс № 7 к дог-ру № 8390 от 01.04.08 22.05.2012 |
| 5.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 596-р 19.12.2014 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 5.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2014 |
| 5.5 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) с 27.05.2013 | ||
| 5.5.1 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
0.02270 гкал/кв.м |
| 5.5.2 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
0.00000 Норматив потребления отопления на общедомовые нужды отменен |
| 5.5.3 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
27.05.2013 97-р Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 6.1 |
Вид коммунальной услуги
газоснабжение |
||
| 6.2 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется |
| 6.3 | Единица измерения | - | руб./1000 куб. м |
| 6.4 | Тариф с 01.07.2015 | ||
| 6.4.1 | Тариф (цена) | руб. | 5635,09 |
| 6.4.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 6.4.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 6.4.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
| 6.4.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | |
| 6.4.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 250-р 22.08.2012 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 6.4.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 |
| 6.5 | Тариф с 01.01.2015 | ||
| 6.5.1 | Тариф (цена) | руб. | 5241,52 |
| 6.5.2 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 6.5.3 | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | не заполнено |
| 6.5.4 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания" |
| 6.5.5 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | |
| 6.5.6 | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 250-р 22.08.2012 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга |
| 6.5.7 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2015 |
| Нормативно правовые акты | |||
| Нет данных | |||

ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР


