Белы Куна ул, д. 15, корп. 4
|  | Наименование параметра |  | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.04.2023 | 
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | - | 01.01.1970 | 
| 3 | Договор управления: | ||
| дата заключения договора: | - | 30.12.2011 | |
| дата начала управления домом: | - | 01.12.2011 | |
| файл документа: | - | ||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | не определен | 
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | Белы Куна ул, д. 15, корп. 4 | 
| 6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1967 / 1967 | 
| 7 | Серия, тип постройки здания | - | I ЛГ-602 В-6 | 
| 8 | Тип дома | - | многоквартирный дом | 
| 9 | Количество этажей: | ||
| 10 | наибольшее | ед. | 9 | 
| 11 | наименьшее | ед. | 1 | 
| 12 | Количество подъездов | ед. | 6 | 
| 13 | Количество лифтов | ед. | 6 | 
| 14 | Количество помещений: | ||
| 15 | жилых | ед. | 216 | 
| 16 | не жилых | ед. | 0 | 
| 17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | 13734,6 | 
| 18 | общая площадь жилых помещений | кв.м | 11246,25 | 
| 19 | общая площадь нежилых помещений | кв.м | 0 | 
| 20 | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | 2488,35 | 
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 78:13:0007418 | 
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | 2488,35 | 
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | 0.00000 | 
| 24 | Факт признания дома аварийным | - | Нет | 
| 25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27 | Класс энергетической эффективности | - | e | 
| 28 | Дополнительная информация | - | Нет | 
| Элементы благоустройства | |||
| 29 | Детская площадка | - | Да | 
| 30 | Спортивная площадка | - | Нет | 
| 31 | Другое | - | - | 
 
                         
                                
 ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ
                                ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ
                             ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
                                ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
                            

